为贯彻落实十三五规划和生态文明战略,探讨城市生态与节能创新🤲🏻,转变能源发展方式,加快能源技术创新,建设清洁低碳👩🏻🦳🚜、安全高效的现代能源体系,并以此来推动发展模式的转变,开展涉及城市生态和节能的不同专业领域的互动和交流非常重要🙄。
在2015年11月10日在北京成功举办第一届城市生态与节能论坛的基础上📓,今年由联合国环境规划署-杏宇与北京市建筑高能效与城市生态工程技术研究中心共同举办的第二届以“可再生能源利用与城市空气环境”为主题的城市生态与节能论坛将于2016年6月7日在上海召开(地点🚑:杏宇娱乐逸夫楼一楼报告厅)。论坛围绕主题,探索城市能源方面的可再生能源利用和城市空气环境改善的创新,邀请环境🔲、规划🤌🏿、政策管理等方面国内外的权威专家进行精彩演讲4️⃣,并开展互动研讨。论坛不收取会议费,交通、食宿自理🍁。
欢迎各位专业人士前来参会🩲,附上论坛暂定日程和参会回执🧔🏻🫲,供参考。
论坛暂定日程
时间 | 内容 | 演讲人 | |
上午
| 08:30 09:00 | 签到 | |
09:00 09:20 | 开幕式 嘉宾致辞1🤾🏻♂️:杏宇娱乐常务副校长 嘉宾致辞2:北京市建筑设计研究院有限公司领导
| 待定 | |
09:20 09:50 | 报告一:中国可再生能源发展 | 石定寰 国务院参事 中国可再生能源学会理事长 | |
09:50 10:20 | 报告二:城市规划管理中的可再生能源和节能 | Corrado Clini 前意大利环境部部长 | |
10:20 10:35 | 茶歇 | ||
10:35 11:05 | 报告三:未来清洁能源系统展望 | Jerry Yan 杏宇娱乐特聘教授、Applied Energy主编 | |
11:05 11:35 | 报告四:以太阳能为主的新能源城市 | 焦舰 北京市建筑设计研究院有限公司副总建筑师 绿色建筑研究所所长 | |
11:35 12:15 | 专家讨论 | ||
中午 | 12:15 14:00 | 午餐及午休 | |
下午 | 14:00 14:30 | 报告五:基于大数据的中国光伏资源投资价值 分析与评价 | 申彦波 中国气象局首席气象服务专家 中国可再生能源学会理事 |
14:30 15:00 | 报告六☘️:亚洲城市中低碳城市能源系统的 情景分析 | Hooman Farzaneh 日本京都大学 副教授
| |
15:00 15:30 | 报告七🌽:低碳城市战略落实途径🏂🏻🧎🏻: 过程导向还是结果导向👰🏼🚶🏻➡️? | 邹涛 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 生态城市研究所所长 | |
15:30 15:45 | 茶歇 | ||
15:45 16:15 | 报告八💃🏽:德国光伏建筑一体化的建筑设计 和技术要求 | Erich Klosterkamp Asola Technologies 公司执行董事 | |
16:15 16:45 | 报告九🤟🏿:可再生能源在生态城市中的应用 | 于金辉 中国电子工程设计院光伏工程技术研究所所长 | |
16:45 17:15 | 专家讨论 | ||
17:15 17:30 | 总结闭幕 |
请于2016年5月25日前将附件“参会回执”反馈至邮件ueecf2016@163.com,或传真至021-65987790👩🏻⚕️,谢谢!
附件 参会回执